Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7513
Title: | Електронні та оптоелектронні логічні схеми: порівняння їх схемотехнічної побудови |
Other Titles: | Electronic and optoelectronic logic circuits: comparison of their circuit design Электронные и оптоэлектронные логические схемы: сравнение их схемотехнического построения |
Authors: | Проскурін, Микола Петрович Proskurin, Nikolay P. Проскурин, Николай Петрович |
Keywords: | optocoupler coupling types Y-like optical splitters nOR-NO basis montage nOR типи зв'язків оптронов Y- подібні оптичні розгалужувачі базис nАБО-НІ монтажне nАБО типы связей оптронов Y- подобные оптические разветвители базиса nИЛИ-НЕ монтажное nИЛИ |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Національний університет «Запорізька політехніка» |
Abstract: | UK: Наведено огляд типів оптронів для логічних базисів, виділено переваги базису nАБО-НІ (підфункція: монтажне nАБО за рахунок використання пасивних Y- подібних оптичних розгалужувачів EN: An overview of the types of optocouplers for logical bases is given, the advantages of the nOR-NOT basis are highlighted (subfunction: mounting nOR) due to the use of passive Y-like optical splitters RU: Приведен обзор типов оптронов для логических базисов, выделено преимущества базиса nИЛИ-НЕ (подфункция: монтажное nИЛИ) за счет использования пассивныхY- подобных оптических разветвителей |
Description: | Проскурін М.П. Електронні та оптоелектронні логічні схеми: порівняння їх схемотехнічної побудови. Матеріали НТК «Тиждень науки» 2021.Факультет комп’ютерних наук і технологій. НУЗП, 19-23 квітня 2021, м. Запоріжжя, С. 12-15, ISBN 978-617-529-317-1 |
URI: | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/7513 |
Appears in Collections: | Наукові статті кафедри КС та М |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NS_Proskurin.pdf | Методичні вказівки | 545.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.