Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1072
Title: | Лабораторна робота № 2 «Порівняльне дослідження міцності зварних з’єднань, виконаних зварюванням плавленням» |
Other Titles: | Лабораторная работа № 2 «Сравнительное исследование прочности сварных соединений, выполненных сваркой плавлением» Laboratory work № 2 « Comparative study of the strength of welded joints made by fusion welding" |
Authors: | Осіпов, Михайло Юрійович Осипов, Михаил Юрьевич Osipov, Myhaylo Y. |
Keywords: | міцність зварне з’єднання конструкція зварювання плавленням strength weld construction fusion welding прочность сварное соединение конструкция сварка плавлением |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Запорізький національний технічний університет |
Abstract: | UK: Наведені методичні рекомендації та вказівки до лабораторної роботи № 2 «Порівняльне дослідження міцності зварних з’єднань, виконаних зварюванням плавленням» з дисципліни «Розрахунки зварних конструкцій» EN: These guidelines and instructions for laboratory work № 2 " Comparative study of the strength of welds performed welding fusion " of course "Calculations of welded structures" RU: Приведены методические рекомендации и указания к лабораторной работе № 2 «Сравнительное исследование прочности сварных соединений, выполненных сваркой плавлением» по дисциплине «Расчеты сварных конструкций» |
Description: | Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 «Порівняльне дослідження міцності зварних з’єднань, виконаних зварюванням плавленням» з дисципліни «Розрахунки зварних конструкцій» для студентів напряму 6.050504 «Зварювання» усіх форм навчанняʺ / уклад. М. Ю. Осіпов. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 12 с. |
URI: | http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/1072 |
Appears in Collections: | Навчально-методичний комплекс дисциплін кафедри О та ТЗВ |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M04897.pdf | Методичні вказівки | 660.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.